Косметический ремонт | от 2500 руб./кв.м |
Капитальный ремонт | от 5000 руб./кв.м |
Евроремонт | от 7000 руб./кв.м |
Дизайн проект | от 500 руб./кв.м |
Наименование работ |
|
Цена руб. работа | |
1. Демонтажные работы
|
|||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м.кв. | 350,00 | |
Демонтаж стен (перегородок) ж/бетонных | м.кв | 800,00 | |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 3000,00 | |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м.кв. | 250,00 | |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 600,00 | |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 500,00 | |
Демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв. | 340,00 | |
Демонтаж пола из паркетной доски | м.кв. | 180,00 | |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м.кв. | 120,00 | |
Демонтаж штукатурного покрытия | м.кв. | 160.00 | |
Расчистка старой краски стен | м.кв. | 130,00 | |
Расчистка потолка от старой краски | м.кв. | 170,00 | |
Снятие старых обоев | м.кв. | 80,00 | |
Демонтаж смесителей | шт. | 250,00 | |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 500,00 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 500,00 | |
Демонтаж ванны | шт. | 700,00 | |
Демонтаж радиаторов | шт. | 800,00 | |
Демонтаж плинтусов | м.пог. | 20,00 | |
2. Общестроительные работы
|
|||
Гидроизоляция пола мастиками | м.кв. | 150,00 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м.кв. | 300,00 | |
Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м.кв. | 150.00 | |
Устройство стяжки пола до 50 мм. (полусухая) | м.кв. | 380.00 | |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м.кв. | 460,00 | |
Армирование стяжки пола | м.кв. | 105,00 | |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 580,00 | |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м.кв. | 820,00 | |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.кв. | 450,00 | |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 250,00 | |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 450,00 | |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м.кв. | 220,00 | |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м.кв. | 200,00 | |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | м.кв. | 80,00 | |
Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м.кв. | от 100.00 до 300.00 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | м.кв. | 115,00 | |
Штукатурка стен | м.кв. | 275.00 | |
Штукатурка потолка | м.кв. | 350.00 | |
Штукатурка стен (под плитку) | м.кв. | 250.00 | |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 275.00 | |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м.кв. | 320,00 | |
Вывоз мусора | 1350 | ||
3. Расценки на отделочные работы
|
|||
3.1 Потолки
|
|||
Устройство реечных подвесных потолков | м.кв. | 300,00 | |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 280,00 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв. | 340,00 | |
Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв. | 400.00 | |
Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв. | 400.00 | |
Монтаж структурного покрытия | м.кв. | 300,00 | |
Грунтовка потолка | м.кв. | 47,00 | |
Шпатлевка потолка | м.кв. | 270,00 | |
Окраска потолка | м.кв. | 180,00 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 240,00 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог. | 185,00 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 120,00 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м.кв. | 460,00 | |
3.2 Стены
|
|||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м.кв. | 110,00 | |
Шпатлевка гипсокартона | м.кв. | 180,00 | |
Шпатлевка стен | м.кв. | 250,00 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв. | 47,00 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м.кв. | 185,00 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м.кв. | 255,00 | |
Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | 180,00 | |
Окраска стен по обоям | м.кв. | 160,00 | |
Окраска стен по шпатлевке | м.пог. | 180,00 | |
Грунтовка откосов | м.пог. | 47,00 | |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог. | 250,00 | |
Окраска откосов | м.пог. | 180,00 | |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 40,00 | |
Устройство откосов из "панелита" | м.пог. | 300,00 | |
Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") | м.кв. | 320,00 | |
3.3 Плиточные работы
|
|||
Облицовка стен керамической плиткой | м.кв. | 750,00 | |
Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м.кв. | 650,00 | |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв. | 800,00 | |
Облицовка пола керамической плиткой | м.кв. | 550,00 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 145,00 | |
Затирка швов | м.кв. | 135,00 | |
Устройство декоративного экрана ванны | ед. | 1800,00 | |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог. | 305,00 | |
Обработка углов помещений шлифованием под углом 45' | м.пог | 350,00 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог. | 75,00 | |
Мозаика | м.кв | 1050.00 | |
3.4 Полы
|
|||
Стяжка пола до 50мм | м.кв | 280.00 | |
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м.кв | 225,00 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м.кв | 190,00 | |
Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м.кв | 380.00 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м.кв | 185,00 | |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м.кв | 37,0 | |
Устройство пола из ламината на клею | м.кв | 285,00 | |
Устройство пола из ламината с замком | м.кв | 185,00 | |
Устройство пола из паркетной доски | м.кв. | 315,00 | |
Устройство пола из "штучного” паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м.кв. | 595.00 | |
Укладка художественного паркета | м.кв. | 680.00 | |
Циклёвка паркета | м.кв. | 255.00 | |
Шпатлевка паркетных полов | м.кв. | 95.00 | |
Лакировка пола | м.кв. | 175.00 | |
Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м.кв. | 155,00 | |
Устройство плинтуса на клею | м.пог. | 185,00 | |
Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог. | 95,00 | |
Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог. | 65,00 | |
Устройство пола из плитки | м.кв. | 550,00 | |
4. Столярные работы
|
|||
Установка оконных блоков (стандартных) | ед. | 1100,00 | |
Установка подоконников | ед. | 600,00 | |
Установка дверных блоков | ед. | 850,00 | |
Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед. | 450,00 | |
Установка замков | ед. | 450,00 | |
Установка фурнитуры | ед. | 85,00 | |
Установка готовых арок (стандартных) | ед. | 850,00 | |
Устройство наличника | м.пог. | 65,00 | |
Устройство добора | м.пог. | 166,00 | |
Установка декоративных порожков | ед. | 90,00 | |
Установка дверных ограничителей | ед. | 70,00 | |
5. Сантехнические работы
|
|||
Монтаж и подключение умывальника | ед. | 1250,00 | |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 1800,00 | |
Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1050,00 | |
Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 1550,00 | |
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 15%от сто-имости | |
Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 1150,00 | |
Монтаж и подключение смесителя | ед. | 550,00 | |
Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1600,00 | |
Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 1700,00 | |
Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 195,00 | |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 600,00 | |
Монтаж и подключение редукторов | ед. | 465,00 | |
Монтаж запорной арматуры | ед. | 500,00 | |
Замена трубопроводов открытых 1/2 ”- 3/4” | м.пог. | 125,00 | |
Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 135,00 | |
Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 145,00 | |
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 175,00 | |
Устройство штробы (под трубу 1/2 -3/4”) в бетоне | м.пог. | 290,00 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 350,00 | |
Устройство штробы (под трубу 1/2 -3/4”) в кирпиче | м.пог. | 220,00 | |
Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 270,00 | |
Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 2500,00 | |
Установка аксессуаров | ед. | 125,00 | |
Навеска зеркал | ед. | 500,00 | |
Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 850,00 | |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м. пог. | 365,00 | |
Монтаж уголков с настенным креплением | шт. | 95,00 | |
6. Электромонтажные работы
|
|||
Устройство каналов в бетоне | м.пог. | 170,00 | |
Устройство каналов в кирпиче | м.пог. | 120,00 | |
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог. | 33,00 | |
Прокладка провода в гофре | м.пог. | 64,00 | |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог. | 100,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 210,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 180,00 | |
Установка подрозетников, распаечных коробок в | |||
фальш-стенах | ед. | 120,00 | |
Монтаж розеток, выключателей | ед. | 150,00 | |
Монтаж понижающих трансформаторов | ед. | 135,00 | |
Монтаж светильников (точечных) | ед. | 150,00 | |
Монтаж светильников (люминисцентных) | ед. | 200,00 | |
Монтаж защитных автоматов | ед. | 225,00 | |
Монтаж автоматов УЗО | ед. | 285,00 | |
Монтаж вентилятора | ед. | 455,00 | |
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 540,00 | |
Устройство ниши под распределительный щиток | ед. | 1750,00 | |
Установка распределительного щитка | ед. | 1200,00 | |
Прокладка провода в электрокоробе | м. пог. | 135,00 | |
7. Наружные работы
|
|||
Выемка грунта | м.куб | 800,00 | |
Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м.куб | 2800,00 | |
Кладка кирпичная черновая | м.кв. | 700,00 | |
Кладка кирпичная лицевая | м.кв | 1380,00 | |
Кладка пеноблоков | м.кв. | 650,00 | |
Штукатурка фасада | м.кв | 300.00 | |
Шпатлевка фасада | м.кв | 180,00 | |
Окраска фасада по шпатлевке | м.кв | 144,00 | |
Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) | м.кв | 405,00 |